-
醫療設備檢測儀器+
-
通用測試儀器+
-
計量校準儀器+
-
環境可靠性測試設備+
-
EMC測試設備+
-
-
PQ3198 電能質量分析儀
- 型号PQ3198
- 品牌HIOKI/日置
- 價格詳詢
1台儀器可同時記錄并分析電源問題,符合PQA的世界級标準 ● 可按照全球标準檢查電能質量問題(IEC61000-4-30 ClassA) ● 連續進行高精度的測量 ● 安全規格CAT Ⅳ 600V ● 還可測量高次諧波成分,電壓測量高達80kHz的寬頻帶
1台儀器可同時記錄并分析電源問題,符合PQA的世界級标準
● 可按照全球标準檢查電能質量問題(IEC61000-4-30 ClassA)
● 連續進行高精度的測量(V:标準電壓的±0.1%,A和W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
● 安全規格CAT Ⅳ 600V
● 還可測量高次諧波成分,電壓測量高達80kHz的寬頻帶
● 寬量程輸入,可測量低電壓至1300V(三相4線間的電壓)高電壓
● 瞬間過電壓峰值最大6000V,可測量最高700kHz
● 多種接口(LAN、USB、SD卡)
● 使用GPS選件,可保證多台儀器間的數據同步
PW3198主機無法單獨測量電壓。需要另外購買用于電流、功率測量的鉗式傳感器。若需要用計算機分析保存在SD卡中的測量數據并制作報告,需要另外購買軟件9624-50。
基本參數
測量線數 | 除了單相2線/單相3線/三相3線/三相4線,另外ch4測量電壓/電流(直流或交流) |
---|---|
電壓量程 | ch1~ch3:電壓測量600.00Vrms,瞬間電壓測量峰值6.0000kV ch:600.00Vrms或DC,瞬間電壓測量峰值6.0000kV |
電流量程 | AC500.00mA~5.0000kA(測量範圍根據使用的傳感器不同而不同) |
功率量程 | 300.00W~3.0000MW(根據使用的電壓、電流量程自動決定) |
基本精度 | 電壓:±0.1% rdg. 電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流傳感器精度 有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. +電流傳感器精度 |
測量功能 | 1,瞬間過電壓:2MHz采樣率 2,頻率1個波形:從1個波形開始運算 200kHz采樣率 3,電壓1/2有效值、電流1/2有效值:每錯開半個波形的1個波形運算 4,電壓上升、電壓下降、瞬間中斷:電壓1/2有效值時檢測 5,沖擊電壓:電壓1/2有效值時檢測 6,電壓波形比較:自動生成并比較判斷區域 7,瞬間閃變值:符合IEC61000-4-15 8,頻率:從10個波形、12個波形開始運行 40~70Hz 9,頻率10秒間:從10秒間的波形開始運算 40~70Hz 10,電壓波形峰值、電流波形峰值 11,電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、有功累積功率、無功累積功率、 功率因數、位移功率因數、電壓不平衡度、電流不平衡度 12,高次諧波(電壓/電流):2k~80kHz頻帶 13,諧波/相位角(電壓/電流),諧波功率:第0次~第50次 14,諧波電壓電流相位差:第1次~第50次 15,綜合諧波畸變率(電壓/電流) 16,間諧波(電壓/電流):第0.5次~第49.5次 17,K因素(倍增率) 18,V10閃變,IEC閃變(短/長) |
最長記錄時間 | 反複功能ON時:1年,最多記錄事件數:55000件(1周最多1000件) 反複功能OFF時:35天,最多記錄時間數:1000件 |
接口 | SD/SDHC卡(最大32GB),RS-232C,LAN(HTTP服務器功能),USB2.0 |
顯示 | 6.5英寸TFT彩色LCD(640×480點) |
電源 | AC适配器Z1002(100~240V,額定1.7A,50/60Hz)電池組Z1003(連續使用時間180分鍾,通過連接AC适配器充電,充電時間爲5小時30分) |
體積和重量 | 300W× 211H× 68D mm, 2.6 kg(含電池組Z1003) |
附件 | SD存儲卡2GB Z4001×1,電壓線L1000×1(紅、黃、藍、灰、黑×4,鳄魚夾×8),AC适配器Z1002×1,電池組Z1003×1,吊帶×1,USB連接線×1,說明書×1,測量指南×1 |
- 上一條:011A乳腺X射線造影測試體模
- 下一條:PQ3100 電能質量分析儀